GÓI VẮC XIN TIỀN HÔN NHÂN/NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CƠ BẢN | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | Số mũi tiêm | |
1 | Sởi - Quai bị - Rubella | MMR II | MSD/Mỹ | 2 | |
2 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | |
3 | Cúm | Vaxigrip Tetra hoặc Influvac Tetra | Sanofi/Pháp hoặc Abbott/Hà Lan | 1 | |
4 | Viêm Gan B | Heberbiovac 1ml | Cuba | 3 | |
5 | Uốn ván | TT | Việt Nam | 2 | |
Tổng số (liều) | 10 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 5,388,000 | ||||
Giá gói đã giảm 10% (VNĐ) | 4,849,000 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 539,000 |
GÓI VẮC XIN TIỀN HÔN NHÂN/NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VIP | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | Số mũi tiêm | |
1 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Prevenar 13 | Pfizer/Bỉ | 1 | |
2 | Cúm | Vaxigrip Tetra hoặc Influvac Tetra | Sanofi/Pháp hoặc Abbott/Hà Lan | 1 | |
3 | Viêm não mô cầu tuýp B | Bexsero | GSK/Ý | 2 | |
4 | Sởi - Quai bị - Rubella | MMR II | MSD/Mỹ | 2 | |
5 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | |
7 | Viêm Não Mô Cầu ACYW-135 | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | |
8 | Sốt Xuất Huyết | Qdenga | Takeda/Đức | 2 | |
9 | Viêm gan B | Heberbiovac 1ml | Cu Ba | 3 | |
10 | Uốn ván | TT | Việt Nam | 2 | |
Tổng số (liều) | 17 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 17,222,000 | ||||
Giá gói đã giảm 10% (VNĐ) | 15,500,000 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 1,722,000 |
Ghi chú: Bảng giá trên áp dụng từ ngày 05/08/2025