Gói vắc xin người trưởng thành/phụ nữ trước khi mang thai 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | SL | |
1 | Sởi - Quai bị - Rubella | Priorix | GSK/Bỉ | 2 | |
2 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 2 | |
3 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Sanofi/Pháp | 1 | |
4 | Phế cầu ngừa viêm phổi | Prevenar 13 | Pfizer/Mỹ | 1 | |
5 | Viêm não Nhật Bản | IMOJEV | Sanofi/Thái Lan | 1 | |
6 | Viêm màng não do mô cầu ACYW-135 | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | |
7 | Uốn ván | TT | Việt Nam | 2 | |
8 | Viêm gan B | Heberbiovac HB 1ml | Cu Ba | 3 | |
Tổng số (liều) | 13 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 8,265,000 | ||||
Giá gói đã giảm 8% (VNĐ) | 7,603,800 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 661,200 |
Gói vắc xin người trưởng thành/phụ nữ trước khi mang thai 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | SL | |
1 | Sởi - Quai bị - Rubella | Priorix | GSK/Bỉ | 2 | |
2 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 2 | |
3 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Sanofi/Pháp | 1 | |
4 | Viêm gan B | Heberbiovac HB 1ml | Cu Ba | 3 | |
5 | Uốn ván | TT | Việt Nam | 2 | |
Tổng số (liều) | 10 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 4,888,000 | ||||
Giá gói đã giảm 8% (VNĐ) | 4,496,960 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 391,040 |
Ghi chú: Bảng giá trên áp dụng từ ngày 25/10/2023