Gói vắc xin Infanrix – Rotarix (0-24 tháng) (ĐẶC BIỆT) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | SL | |
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Sanofi/Pháp | 3 | |
5 | Sởi – Quai bị – Rubella | Priorix | GSK/Bỉ | 2 | |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | |
7 | Viêm não mô cầu ACYW-135 | Menactra | Sanofi/Pháp | 2 | |
8 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 2 | |
9 | Viêm gan A+B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | |
10 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 2 | |
Tổng số (liều) | 25 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 22,506,000 | ||||
Giá gói đã giảm 8% (VNĐ) | 20,705,520 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 1,800,480 |
Gói vắc xin Hexaxim – Rotateq (0-24 tháng) (ĐẶC BIỆT) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | SL | |
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra | Sanofi/Pháp | 3 | |
5 | Sởi – Quai bị – Rubella | Priorix | GSK/Bỉ | 2 | |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | |
7 | Viêm não mô cầu ACYW-135 | Menactra | Sanofi/Pháp | 2 | |
8 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 2 | |
9 | Viêm gan A+B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | |
10 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 2 | |
Tổng số (liều) | 26 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 22,866,000 | ||||
Giá gói đã giảm 8% (VNĐ) | 21,036,720 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 1,829,280 |
Ghi chú: Bảng giá trên áp dụng từ ngày 25/10/2023