Gói vắc xin GARDASIL 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | SL | |
1 | Phòng bệnh ung thư cổ tử vung và các bệnh lây lan qua đường tình dục do virus HPV tuýp 6, 11, 16, 18 | Gardasil 4 | MSD/Mỹ | 3 | |
Tổng số (liều) | 3 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 6,660,000 | ||||
Giá gói đã giảm 8% (VNĐ) | 6,127,200 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 532,800 |
Gói vắc xin GARDASIL 9 (KID) | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | SL | |
1 | Phòng bệnh ung thư cổ tử vung và các bệnh lây lan qua đường tình dục do virus HPV tuýp 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 | Gardasil 9 | MSD/Mỹ | 2 | |
Tổng số (liều) | 2 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 6,720,000 | ||||
Giá gói đã giảm 8% (VNĐ) | 6,182,400 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 537,600 |
Gói vắc xin GARDASIL 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | SL | |
1 | Phòng bệnh ung thư cổ tử vung và các bệnh lây lan qua đường tình dục do virus HPV tuýp 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 | Gardasil 9 | MSD/Mỹ | 3 | |
Tổng số (liều) | 3 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 9,998,000 | ||||
Giá gói đã giảm 8% (VNĐ) | 9,198,160 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 799,840 |
Ghi chú: Bảng giá trên áp dụng từ ngày 25/10/2023