Gói vắc xin GARDASIL 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | Số mũi tiêm | |
1 | Phòng bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung và các bệnh lây lan qua đường tình dục do virus HPV tuýp 6, 11, 16, 18 | Gardasil 4 | MSD/Mỹ | 3 | |
Tổng số (liều) | 3 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 6,660,000 | ||||
Giá gói đã giảm 8% (VNĐ) | 6,127,200 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 532,800 |
Gói vắc xin GARDASIL 9 (KID) | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | Số mũi tiêm | |
1 | Phòng bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung và các bệnh lây lan qua đường tình dục do virus HPV tuýp 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 | Gardasil 9 | MSD/Mỹ | 2 | |
Tổng số (liều) | 2 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 6,720,000 | ||||
Giá gói đã giảm 10% (VNĐ) | 6,048,000 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 672,000 |
Gói vắc xin GARDASIL 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | Số mũi tiêm | |
1 | Phòng bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung và các bệnh lây lan qua đường tình dục do virus HPV tuýp 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 | Gardasil 9 | MSD/Mỹ | 3 | |
Tổng số (liều) | 3 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 9,998,000 | ||||
Giá gói đã giảm 10% (VNĐ) | 8,998,200 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 999,800 |
Ghi chú: Bảng giá trên áp dụng từ ngày 05/08/2025