GÓI VẮC XIN TRẺ EM INFANRIX (Bỉ) – ROTARIX (BỈ) (0-12 THÁNG) | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | Số mũi tiêm | |
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 3 | |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Prevenar 13 | Pfizer/Bỉ | 4 | |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra hoặc Influvac Tetra | Sanofi/Pháp hoặc Abbott/Hà Lan | 2 | |
5 | Viêm não mô cầu BC | VA. Mengoc BC | Cuba | 2 | |
6 | Sởi - Quai bị - Rubella | Priorix | GSK/Bỉ | 2 | |
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | |
8 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 1 | |
Tổng số (liều) | 17 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 17,186,000 | ||||
Giá gói đã giảm 10% (VNĐ) | 15,468,000 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 1,718,000 |
GÓI VẮC XIN HEXAXIM (PHÁP) – ROTATEQ (MỸ) (0-12 THÁNG) | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sx | Số mũi tiêm | |
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 3 | |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Prevenar 13 | Pfizer/Bỉ | 4 | |
4 | Cúm | Vaxigrip Tetra hoặc Influvac Tetra | Sanofi/Pháp hoặc Abbott/Hà Lan | 2 | |
5 | Viêm não mô cầu BC | VA. Mengoc BC | Cuba | 2 | |
6 | Sởi – Quai bị – Rubella | Priorix | GSK/Bỉ | 2 | |
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | |
8 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 1 | |
Tổng số (liều) | 18 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 17,666,000 | ||||
Giá gói đã giảm 10% (VNĐ) | 15,900,000 | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 1,766,000 |
Ghi chú: Bảng giá trên áp dụng từ ngày 05/08/2025